(01.06.2024-01.12.2024) SERTİFİKALI FİRMA PERFORMANS RAPORU | | | | | | |
İTS No | Sertifikalı Firma Ünvanı | Proje Onay Sayisi | Redsiz Proje Onay Sayisi | Proje Onay Performansı | Tesisat Kontrol Sayısı | Redsiz Tesisat Onay Sayisi | Tesisat Onay Performansı |
ITS/190 | AKB Doğalgaz İnşaat Mühendislik İş Sağlığı ve Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. | 63 | 31 | 49.20% | 71 | 70 | 98.59% |
ITS/111 | Aklar Mühendislik-Kenan Tonbul | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 100.00% |
ITS/104 | ArtıBİR Mühendislik-Mesut Çelik | 118 | 64 | 54.23% | 118 | 106 | 89.83% |
ITS/188 | Asal Mühendislik (Zeki Çoban) | 403 | 237 | 58.80% | 542 | 473 | 87.26% |
ITS/100 | Atak Doğalgaz Isı Sistemleri ve Mühendislik Hiz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti | 66 | 48 | 72.72% | 80 | 73 | 91.25% |
ITS/191 | Aykurt Mühendislik(Berkay Yasin Aykurt) | 97 | 36 | 37.11% | 89 | 68 | 76.40% |
ITS/187 | Ayrancıoğulları | 163 | 133 | 81.59% | 168 | 156 | 92.85% |
ITS/124 | Ay-Tu Mühendislik Ltd. Şti. | 60 | 14 | 23.33% | 67 | 49 | 73.13% |
ITS/193 | Çalışkan Enerji ve Mühendislik(Cengizhan Çalışkan) | 80 | 45 | 56.25% | 93 | 82 | 88.17% |
ITS/189 | Çınar Proje İnş. Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. | 58 | 31 | 53.44% | 85 | 81 | 95.29% |
ITS/186 | Çorum Mek. Doğ. Müh. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 36 | 20 | 55.55% | 48 | 47 | 97.91% |
ITS/122 | Demircioğlu Ticaret | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 2 | 66.66% |
ITS/176 | Dizayn Mühendislik (Murat Metin) | 145 | 93 | 64.13% | 185 | 173 | 93.51% |
ITS/192 | Efeler Mühendislik (Ahmet Duman) | 208 | 167 | 80.28% | 210 | 199 | 94.76% |
ITS/132 | Eke Mühendislik | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 8 | 100.00% |
ITS/140 | Ekip Kalorifer - Mikail Yıldırım | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 5 | 83.33% |
ITS/123 | Elit Prafabrik | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% |
ITS/183 | Elizan Mühendislik (Sefa Horaz) | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 50.00% |
ITS/145 | Erac Isıtma Soğutma Sistemleri | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% |
ITS/178 | Eser Mühendislik (Eda Düzgün) | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 100.00% |
ITS/120 | Eser Yapı Market Ltd. Şti. | 23 | 15 | 65.21% | 21 | 16 | 76.19% |
ITS/130 | Grup Hanyapı İnşaat Müteahhitlik Doğ. San. Tic. Ltd. Şti. | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% |
ITS/116 | Isı Ticaret (Adnan Alapala) | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 11 | 78.57% |
ITS/108 | İntegral Mekanik Mühendislik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 291 | 188 | 64.60% | 473 | 420 | 88.79% |
ITS/165 | İvme Mühendislik - Büşra Türker Kurşun | 184 | 96 | 52.17% | 328 | 309 | 94.20% |
ITS/159 | KARABEY MEKANİK MÜHENDİSLİK | 82 | 57 | 69.51% | 100 | 85 | 85.00% |
ITS/153 | Kariyer Mühendislik Isıtma Sistemleri | 156 | 68 | 43.58% | 260 | 216 | 83.07% |
ITS/112 | Kaya Mühendislik | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% |
ITS/177 | Küçüker Mühendislik (Mehmet Küçüker) | 47 | 27 | 57.44% | 77 | 64 | 83.11% |
ITS/149 | Meka Mühendislik - Mete Çakı | 76 | 63 | 82.89% | 75 | 71 | 94.66% |
ITS/135 | Metinoğlu İnşaat Mühendislik - Murat Zurnacı | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 3 | 75.00% |
ITS/109 | Onur Doğalgaz | 141 | 107 | 75.88% | 220 | 198 | 90.00% |
ITS/101 | Öncü Doğuş Isı Doğalgaz İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 52 | 39 | 75.00% | 254 | 250 | 98.42% |
ITS/102 | Özge Mühendislik | 24 | 8 | 33.33% | 38 | 34 | 89.47% |
ITS/126 | Prestij Mühendislik Doğalgaz İnşaat Otomotiv | 91 | 60 | 65.93% | 164 | 151 | 92.07% |
ITS/103 | Sistem Mühendislik | 17 | 5 | 29.41% | 32 | 26 | 81.25% |
ITS/166 | Sümbül Yapı ve Mühendislik (Mehmet Sümbül) | 96 | 62 | 64.58% | 123 | 109 | 88.61% |
ITS/163 | Şahin Mühendislik - Akif Şahin | 93 | 44 | 47.31% | 138 | 124 | 89.85% |
ITS/136 | Topçuoğlu Mühendislik (İlhan Topçuoğlu) | 121 | 85 | 70.24% | 137 | 127 | 92.70% |
ITS/175 | Türev Enerji Mühendislik ve Mimarlık Proje İnşaat Taahhüt Nakliyat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. | 585 | 491 | 83.93% | 827 | 746 | 90.20% |
ITS/147 | Yapar Enerji Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% |
ITS/134 | Yücel İnşaat Malzemeleri ve Sanayi Tic. Ltd. Şti. | 231 | 109 | 47.18% | 341 | 305 | 89.44% |
ITS/144 | Yüksel Tesisat Isıtma Soğutma Doğalgaz Teknolojileri İnş. Taah. Tic. | 54 | 38 | 70.37% | 73 | 68 | 93.15% |
| | | | | | | |
| Sertifikalı Firma Performans Değerlendirme Tablosu | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sertifika alma yükümlülüğü; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun “Yapım ve Hizmet Faaliyetleri” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “Doğal gazla ilgili herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilemez.“ hükmü ile Sertifikalı firma seçim yükümlülüğü ise Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı İç Tesisat Yönetmeliği 6.maddesinde "Müşteri, iç tesisatı veya mevcut iç tesisatta yapılacak tadilatı, bedeli karşılığında sertifika sahibine projelendirir, inşa ettirir." hükmü ile bulunmaktadır. |
| | | | | | | |
| Bu kapsamda proje ve iç tesisat yapım, bakım-onarım faaliyetini yürüten sertifikalı firmaların proje onay ve tesisat onay oranları kamuoyuyla paylaşılmıştır. |
| | | | | | | |
| •Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi firma ünvanına göre sıralanmakta olup herhangi bir değerlendirme sıralamasını içermemektedir. |
| | | | | | | |
| •Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi için değerlendirme dönemi 01.06.2024-01.12.2024 tarihleri arasıdır. | | |
| | | | | | | |
| •Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi proje ve tesisat kontrol faaliyetinde bulunan proje ve iç tesisat yapım, bakım-onarım faaliyetinde iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi olan ve sadece firma faaliyeti aktif durumda olan sertifikalı firmalarımız için yayımlanmaktadır. |
| | | | | | | |
| •Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi belirlenen değerlendirme dönemi içerisinde firma tarafından kayda sunulan ve Sürmeli Gaz sistemine kaydedilerek incelenen proje sayısı, bu projelere ait ilk gönderimde (redsiz) onay sayısı, yüzdesel olarak proje onay başarısı (ilk gönderimde onay alabilme), tesisat kontrolü yapılan birim sayısı, bu birimlere ait ilk kontrolde tesisat onayı alan birim sayısı, yüzdesel olarak tesisat onay başarısı (ilk kontrolde gaz açım onayı alabilme) bilgilerini içermektedir. |
| | | | | | | |
| •Değerlendirme verileri belirli periyotlarla revize edilmekte olup verilerin güncel tarihi tabloda belirtilmektedir. | | | |
| | | | | | | |
| •Söz konusu veriler Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 37.maddesi hükmü çerçevesinde yayımlanmaktadır. | | |